深圳市博乐信息技术有限公司
Shenzhen Blaz Information Technology Co., Ltd.
http://ar-max.com/
服务范围 | XR元宇宙互动内容运营商及技术研发、内容创作、运营管理等一体化综合应用解决方案 |
成立时间 | 2015 |
公司规模 | 30 |
核心产品/服务 | AR交互内容+SaaS后台内容运营平台 X-mirror 互动内容平台 HoloShare MR视觉交互平台 无绿幕实时抠像互动系统 手机AR应用-视视AR 3D互动数字藏品 |
相关资质 | 华为5G确定性网络产业联盟第一届理事单位 国家高新技术企业 深圳高新技术企业 深圳增强现实协会副会长单位 第十六届深圳企业创新纪录 中国增强现实核心技术产业联盟成员 广东省改革开放40周年深圳科技创新成果展 2019深圳工信委18个5G试点项目之一 发明专利“一种AR互动大屏的系统和图像处理方法” 17个商标、118个软件著作权、2个美术著作权、5项外观专利 深圳市科普企业协会发起单位 深圳市高新科技企业协同创新促进会发起单位 深圳市中小企业服务协会发起单位 深圳市虚拟现实联合会常务副会长单位 |
服务市场 | 文旅、博物馆、科技馆、党群中心、智慧社区、校园、数字展厅、科技景区等 |
成功客户 | 华为、人民网、中共中央党校、中国电信、中国移动、韩文书院、中国科学院空天信息研究院、筑梦之星、广州新华出版发行集团、成都传媒集团、鲁商传媒集团、数字文投、河南省文化产业投资有限责任公司、蔚蓝时代、彩色星球、杨橙创谷、NBA、好时、歌诗达游轮、可口可乐、南孚、中兴、深圳证券交易所、康师傅、飞利浦、怡泉、中国农业银行、兰州银行、中国建设银行、桂林银行、深圳市工业展览馆、亚沙会、华清宫、非遗生活、华侨城、客天下景区、关山月美术馆、火焰山、特斯联、桃花溪谷、中科美络、滨州市科技馆 |
获得荣誉 | 2021工信部“绽放杯”5G应用大赛“智慧党建”专题赛全国一等奖、全国红色党建特色奖 2021工信部“绽放杯”5G应用大赛云XR专题赛创意奖 2021人民网内容科技创意大赛组委会推荐奖 2021全国数字科技创意设计大赛优秀奖 2021年度优秀数字文旅项目奖 2021年度优秀VR/AR行业应用奖 2021年度沉浸式视觉解决方案企业50强 2020世界VR产业大会VR/AR创新奖 2020华为开发者大赛5G赛道第一,ISV组二等奖 2019第二十一届高交会优秀产品奖 2019亚洲VR&AR金奖-AR龙头奖 2019亚洲VR&AR金奖-内容团队龙头奖 2019亚洲VR&AR金奖-VR/AR硬件设计金奖 |
公司介绍
深圳市博乐信息技术有限公司,是国内领先的XR元宇宙互动内容运营商及行业解决方案提供商,基于元宇宙六大支撑技术进行内容创作与研发。产品涵盖元宇宙大屏交 互、手机AR、MR等多种形态,面向文化旅游、科普教育等应用场景提供技术研发、内容创作、运营管理等一体化综合应用解决方案。公司是国家高新技术企业,七年来坚持以创新为导向,融合增强现实、骨骼追踪、人脸识别等前沿科技,打造国内最大的AR互动内容库及行业唯一SaaS内容运营平台。同时博乐信息基于区块链价值确权,打造以元宇宙3D交互为核心的数字藏品发行平台“博藏未来”,契合国家战略,打造“数字丝绸之路”,为数字科技赋能中华优秀传统文化走向世界贡献最大价值。
案例展示
Comments