丝路视觉科技股份有限公司
Silkroad Visual Technology Co.Ltd.
https://www.silkroadcg.com/
服务范围 | 数字视觉与创意服务 |
成立时间 | 2002 |
公司规模 | 2000+ |
融资情况 | 上市公司 |
核心产品/服务 | 基于CG(ComputerGraphics)、VR(VirtualReality)、AR(AugmentedReality)等数字视觉科技应用,提供以创意为核心,以市场需求为导向的数字创意服务,包括设计可视化、数字营销、展览展示三大主营业务板块。 战略创新服务:视觉云计算(云渲染)、数字孪生应用(大数据可视化)、虚拟现实/增强现实、泛文娱-商业化应用 |
相关资质 | 国家高新技术企业、国家动漫企业 |
服务市场 | 国家级案例-CCTV、新华社、城市新区与自贸区-展馆、各省市展示馆、大型城市庆典活动-灯光秀、超高层建筑-灯光亮化、高端地产、建筑设计可视化、企业形象展示、主题发布会 |
成功客户 | 国家博物馆-《乾隆南巡图第十二卷回銮紫禁城》特展数字动画复原 十九大-真理永恒动画片、上合组织青岛峰会水墨3D大片《上合之合》、改革开放40周年记录短片、一带一路高峰论坛宣传片《山海同一卷》、国庆70周年阅兵活动群众游行动员宣传片、北京彩车LED数字影像视频 |
获得主要荣誉 | 美国Autodesk大奖、亚洲微电影金海棠奖、中国国际动漫节金猴奖、中国电影金鸡奖 |
公司介绍
丝路视觉科技股份有限公司(股票代码:300556.SZ)成立于2002年,总部位于中国深圳。
丝路视觉基于CG(ComputerGraphics)、VR(VirtualReality)、AR(AugmentedReality)等数字视觉科技应用,提供以创意为核心,以市场需求为导向的数字创意服务,包括设计可视化、数字营销、展览展示三大主营业务板块。
2016年丝路视觉登陆深圳证券交易所创业板,成为CG数字创意领域首家上市公司。伴随资本助力,丝路视觉进一步布局视觉前沿科技应用研发,覆盖视觉云计算VisualCloudComputing(瑞云科技)、数字孪生应用DigitalTwinTechnology(提亚数字科技)、VR/AR/MR(丝路视创)等新型数字化基础建设的数字视觉技术应用研究,赋能产业新一轮数字化升级。
案例展示
Comments